İlan No | 291 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Mayıs 2024 |
İmar Durumu | Sağlık |
Metrekare | 138 |
Metrekare Fiyatı | 3.500 |
Ada No | 787 |
Parsel No | 1 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
- Ticari arsa
- Sağlık bölgesi
- 2 fabrika arası
- Depolama bölgesi
- Kale kilit arka bölgesi
- Rayiç bedeli 3,5 tl metresi
- 139 m2