| İlan No | 79 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 15 Ekim 2025 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 302 |
| Metrekare Fiyatı | 4.619 |
| Ada No | 596 |
| Parsel No | 5 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | % 0.30 |
| Gabari | 9.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 13 Ekim 2025
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle