İlan No | 286 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Mayıs 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 266 mk |
Metrekare Fiyatı | 1.128 |
Ada No | 0 |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Açıklama bulunamadı
Üyelik tarihi: 6 Mart 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle